| Παράδειγμα Οικονομικής Μελέτης σε Πολυκατοικία | |||
| ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΛΑΜΠΤΗΡΑ | |||
| ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | LED | |
| Watt (W) | 60 | 14 | 7 |
| Χρόνος ζωής (h) | 1.500 | 5.000 | 50.000 |
| Κόστος 1 λαμπτήρα (€) | 2 | 5 | 10 |
| Κιλοβατώρες (kWh) ηλ. Ενέργειας που χρησιμοποιήθηκαν στο χρόνο ζωής της λάμπας LED (50kh) | 3000 | 700 | 350 |
| Κόστος Ηλεκτρ. Ενέργειας (0,15€/KWh) | 450 | 105 | 52,5 |
| Αριθμός Λαμπτήρων στο χρόνο ζωής της λάμπας LED | 34 | 5 | 1 |
| Σύνολο Κόστους Λαμπτήρων (€) | 68 | 25 | 10 |
| Σύνολο κόστους Φωτισμού (€) στο χρόνο ζωής της λάμπας LED | 518 € | 130 € | 63 € |
| ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ | |||
| Αριθμός Διαμερισμάτων | 18 | ||
| Αριθμος λαμπτήρων κλιμακοστασίου | 20 | ||
| Αριθμος νυχτερινών λαμπτήρων εισόδου | 5 | ||
| ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | LED | |
| Watt (W) αντιστοιχής απόδοσης ισχύος | 60 | 18 | 7 |
| Συνολική Εγκατεστημένη Κατανάλωση | 1500 | 450 | 175 |
| Μ.Ο ωρών κατανάλωσης ανα ημέρα | 4 | ||
| Α. Μηνιαία Εξοικονόμηση Ενέργειας | |||
| kWh καταναλωσης στο μήνα | 180 | 54 | 21 |
| Κόστος Ηλεκτρ. Ενέργειας (0,15€/KWh) | 27 | 8,1 | 3,15 |
| Εξοικονόμηση μετα την αντικατασταση (€) | 0 | 19 € | 24 € |
| Β. Ετήσια Εξοικονόμηση Ενέργειας | |||
| kWh καταναλωσης στο έτος | 2160 | 648 | 252 |
| Κόστος Ηλεκτρ. Ενέργειας (0,15€/KWh) | 324 | 97,2 | 37,8 |
| Εξοικονόμηση μετα την αντικατασταση (€) | 0 | 227 € | 286 € |
| Γ. Εξοικονόμηση Ενέργειας στο χρόνο ζωής των λαμπτήρων LED | |||
| kWh καταναλωσης στις 50.000 ώρες | 75.000 | 22.500 | 8.750 |
| Κόστος Ηλεκτρ. Ενέργειας (0,15€/KWh) | 11250 | 3375 | 1312,5 |
| Εξοικονόμηση μετα την αντικατασταση (€) | 0 | 7.875 € | 9.938 € |
